Multimeter Uni-T UT136B
€ 26,50
Uitverkocht
Beschrijving
Omschrijving
Auto Range Digitale Multimeter
Merk: UNI-T
Model: UT136B
Kenmerken
- Ingang impedantie voor DC metingen: ≥10MΩ
- Display
- formaat: 49mm×18mm
- maximale weergave: 3999
- backlight
- Uitgerust met standaard
- Overbelasting beveiliging:
- mA range: Zekering 5x20mm, snel, 0.5A, 250V
- 10A range: Zekering 5x20mm, snel, 10A, 250V
(Bij een continu meting van ≤5A. Bij metingen van >5A, maximaal 10 seconden, met een interval van 15 minuten)
- Afmeting: 72mm×137mm×35mm
- Gewicht: 200g
- Voeding: 9V Batterij (niet meegeleverd)
Specificaties
Basis functies | Bereik | Nauwkeurigheid |
DC voltage | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
AC voltage | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
DC stroom | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) |
AC stroom | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
Weerstand | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
Capaciteit | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(4.0%+3) |
Frequentie | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
Duty cycle | 0.1%-99.9% | √ |
Speciale functies | ||
Diode Tester | √ | |
Verbindingstester met buzzer | √ | |
Automatisch uit (energie besparing) | √ | |
Lage batterijspanning weergave | √ | |
Backlight | √ | |
Ingangsimpedantie voor DC metingen | ≥10MΩ | √ |
Maximale display waarde | 3999 |
Inhoud verpakking:
- UNI-T UT136B Digitale Multimeter
- Zwart meetsnoer
- Rood meetsnoer
- Gebruikers Handleiding (Engels)